Remittance Rates
(Updated on: 15-Sep-2025 01:03:05 PM)
Currency |
Rate/KWD |
Rate/Unit |
AED - UAE DIRHAM | 11.961722 | 0.083600 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 4.891171 | 0.204450 |
BDT - BANGLADESH TAKA | 0.002515 | 397.503676 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 1.224289 | 0.816800 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 0.224100 | 4.462293 |
EGP - EGYPTIAN POUND | 0.006390 | 156.494522 |
ETB - ETHIOPIAN BIRR | 344.828000 | 0.002900 |
EUR - EURO | 2.744237 | 0.364400 |
GBP - STERLING POUND | 2.379252 | 0.420300 |
INR - INDIAN RUPEE | 0.003484 | 287.009930 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 2.311604 | 0.432600 |
KES - KENYAN SHILLING | 422.119037 | 0.002369 |
LKR - SRI LANKAN RUPEE | 0.001018 | 982.028871 |
MAD - MOROCCAN DIRHAM | 31.466735 | 0.031779 |
NPR - NEPALESE RUPEE | 0.002177 | 459.242250 |
OMR - OMANI RIYAL | 1.225700 | 0.815860 |
PHP - PHILIPPINES PESO | 0.005412 | 184.750678 |
PKR - PAKISTANI RUPEE | 909.090909 | 0.001100 |
QAR - QATARI RIYAL | 11.696713 | 0.085494 |
TRL - TURKISH LIRA | 107.816711 | 0.009275 |
USD - US DOLLAR | 0.306500 | 3.262642 |
VND - DONG | 81137.811761 | 0.000012 |
NOTE: The above rates are indicative only. For actual remittance rates, please visit one of our
locations, or on our online service,
CityOnline